| 6th September 2009 | ![]() |
LEAGUE FORMATION PAGEShowing Teams in each Division |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division 1 | Division 2 | Division 3 | Division 4 |
| Banbury A | Banbury B | Banbury C | Banbury D |
| Kenilworth A | Chipping Campden A | Chipping Campden B | Daventry B |
| Leamington A | Kenilworth B | Daventry A | Kenilworth E |
| Olton A | Leamington B | Kenilworth C | Leamington D |
| Olton B | Shirley & Lucas A | Kenilworth D | Nuneaton |
| Solihull A | Shirley & Lucas B | Leamington C | Solihull C |
| Solihull Checkmates | Stratford A | Rugby | Solihull D |
| Shirley & Lucas C | Stratford C | ||
| Solihull B | Stratford D | ||
| Stratford B |
| Open | Under 700 | Under 120 |
| Banbury | Banbury | Banbury |
| Kenilworth | Chipping Campden | Chipping Campden |
| Leamington | Daventry | Daventry |
| Olton | Kenilworth | Kenilworth |
| Stratford | Leamington | Leamington I |
| Olton | Leamington II | |
| Shirley & Lucas | Nuneaton | |
| Solihull | Shirley & Lucas | |
| Solihull | ||
| Stratford I | ||
| Stratford II |